Según un nuevo estudio realizado por el motor de búsqueda de automóviles iSeeCars.com, y a pesar de la creciente popularidad de Tesla, el Nissan LEAF sigue siendo el vehículo eléctrico usado más popular en la mayoría de los estados, incluido California.
iSeeCars analizó más de 54,000 ventas de vehículos eléctricos usados de 2019 a 2020 para determinar los vehículos eléctricos usados más populares en cada estado, así como los vehículos eléctricos usados más populares a nivel nacional por participación de mercado.
Los vehículos eléctricos usados más populares en los 25 estados principales con mayor participación de vehículos eléctricos (EV) | ||
Estado (por participación total de vehículos eléctricos) | El “EV” más popular | % De participación de EV’s |
California | Nissan LEAF | 21.8% |
Washington | Nissan LEAF | 50.5% |
Hawaii | Nissan LEAF | 61.3% |
Oregon | Nissan LEAF | 37.0% |
Arizona | Nissan LEAF | 22.3% |
Utah | Nissan LEAF | 35.0% |
Colorado | Nissan LEAF | 42.9% |
Nevada | Tesla Model S | 28.7% |
Georgia | Nissan LEAF | 42.0% |
Maryland | Nissan LEAF | 26.3% |
Connecticut | Nissan LEAF | 30.1% |
Florida | Tesla Model S | 22.5% |
Texas | Tesla Model S | 33.0% |
Illinois | Tesla Model S | 33.8% |
Idaho | Nissan LEAF | 27.5% |
Massachusetts | Nissan LEAF | 33.0% |
Minnesota | Nissan LEAF | 47.7% |
North Carolina | Nissan LEAF | 32.9% |
Nebraska | Tesla Model S | 28.6% |
New Mexico | Nissan LEAF | 34.8% |
Virginia | Tesla Model S | 30.3% |
New York | Nissan LEAF | 23.6% |
Ohio | Nissan LEAF | 29.6% |
New Jersey | Tesla Model S | 28.7% |
Kansas | Nissan LEAF | 30.3% |
Los hallazgos clave incluyen:
El Tesla Modelo S es el vehículo eléctrico más popular en solo 7 de los estados con la mayor participación en las ventas de vehículos eléctricos, Nissan LEAF es el más popular en los 18 restantes, incluido California.
A nivel nacional, Tesla Modelo S tiene la segunda participación más alta de ventas de vehículos eléctricos usados con un 17,8%, mientras que Nissan LEAF tiene la participación más alta con un 27,7%.
Illinois tiene la mayor proporción de Tesla Modelo S con un 33,8%, mientras que Minnesota tiene la más baja con un 5,2%
En California, el Tesla Modelo S representa el 15,1% de las ventas de vehículos eléctricos usados, que está por debajo del 17,8% del promedio nacional.
Los tres vehículos eléctricos usados y más populares por Estado:
Los 3 vehículos eléctricos usados más populares en los 25 estados principales con la mayor proporción de vehículos eléctricos | ||||||
Estado (A-Z) | #1 EV’s usado | % EV’s Participación | #2 EV’s usados | % EV”s Participación | #3 EV’s Usados |
% EV’s Participación |
Arizona | Nissan LEAF | 22.3% | Tesla Model S | 17.2% | Fiat 500e | 12.0% |
California | Nissan LEAF | 21.8% | Tesla Model S | 15.1% | Fiat 500e | 14.1% |
Colorado | Nissan LEAF | 42.9% | Tesla Model S | 12.0% | Chevrolet Bolt EV | 6.4% |
Connecticut | Nissan LEAF | 30.1% | Tesla Model S | 14.8% | Chevrolet Bolt EV | 9.6% |
Florida | Tesla Model S | 22.5% | Nissan LEAF | 18.7% | Chevrolet Bolt EV | 10.7% |
Georgia | Nissan LEAF | 42.0% | Tesla Model S | 21.5% | Tesla Model X | 7.3% |
Hawaii | Nissan LEAF | 61.3% | BMW i3 | 8.8% | Tesla Model S | 6.6% |
Idaho | Nissan LEAF | 27.5% | Volkswagen E-Golf | 14.0% | Tesla Model S | 11.2% |
Illinois | Tesla Model S | 33.8% | Nissan LEAF | 21.6% | Tesla Model X | 10.1% |
Kansas | Nissan LEAF | 30.3% | Tesla Model S | 12.6% | Kia Soul EV | 10.6% |
Maryland | Nissan LEAF | 26.3% | Tesla Model S | 20.1% | Chevrolet Bolt EV | 11.2% |
Massachusetts | Nissan LEAF | 33.0% | Tesla Model S | 15.3% | Chevrolet Bolt EV | 13.5% |
Minnesota | Nissan LEAF | 47.7% | Volkswagen E-Golf | 17.2% | Chevrolet Bolt EV | 12.4% |
Nebraska | Tesla Model S | 28.6% | Nissan LEAF | 22.0% | Tesla Model 3 | 14.8% |
Nevada | Tesla Model S | 28.7% | Nissan LEAF | 25.6% | BMW i3 | 7.1% |
New Jersey | Tesla Model S | 28.7% | Nissan LEAF | 16.8% | Tesla Model X | 11.2% |
New Mexico | Nissan LEAF | 34.8% | Volkswagen E-Golf | 13.8% | Chevrolet Bolt EV | 12.3% |
New York | Nissan LEAF | 23.6% | Tesla Model S | 19.7% | Chevrolet Bolt EV | 10.5% |
North Carolina | Nissan LEAF | 32.9% | Tesla Model S | 21.5% | Tesla Model 3 | 8.6% |
Ohio | Nissan LEAF | 29.6% | Tesla Model S | 19.4% | Chevrolet Bolt EV | 12.6% |
Oregon | Nissan LEAF | 37.0% | Volkswagen E-Golf | 12.2% | Fiat 500e | 10.5% |
Texas | Tesla Model S | 33.0% | Nissan LEAF | 18.7% | Tesla Model 3 | 11.1% |
Utah | Nissan LEAF | 35.0% | Fiat 500e | 15.7% | Tesla Model S | 11.6% |
Virginia | Tesla Model S | 30.3% | Nissan LEAF | 28.4% | Tesla Model X | 8.4% |
Washington | Nissan LEAF | 50.5% | Tesla Model S | 8.9% | Chevrolet Bolt EV | 6.7% |
Al observar los tres principales vehículos eléctricos usados en los 25 estados con la mayor proporción de vehículos eléctricos usados, el Nissan LEAF aparece como el segundo vehículo eléctrico usado más popular en todos los estados, donde el Tesla Modelo S es el más popular.
Tesla está representada en todos los estados excepto en tres, incluidos Oregon, Minnesota y Nuevo México. Modelos como el Volkswagen e-Golf y el Fiat 500e se venden en mercados selectos, incluido Oregon, por lo que hay más competencia a precios más accesibles en esos mercados para Tesla.
En California, el Tesla Modelo S comprende el 15,1 por ciento de las ventas de vehículos usados y supera por poco al Fiat 500e, el tercer vehículo eléctrico usado del estado, con un 14,1 por ciento.
El porcentaje relativamente bajo de ventas del Modelo S usado en California sugiere que las ventas del Modelo S usado podrían verse afectadas por la competencia de las ventas del nuevo Tesla Modelo 3 debido a precios similares.
Dos modelos adicionales de Tesla, el Modelo 3 y el Modelo X, figuran en la lista como el tercer vehículo eléctrico usado más popular en tres estados: el Tesla Modelo 3 en Texas, Carolina del Norte y Nebraska, y el Tesla Modelo X en Illinois, Virginia. y Nueva Jersey.
El Tesla Modelo 3 y el Tesla Modelo X son modelos relativamente nuevos, por lo que no hay muchos de ellos en el mercado de automóviles usados.
La popularidad de estos vehículos en estos estados sugiere que los propietarios no se quedan con estos vehículos tanto tiempo como los conductores en otras áreas.
Los EV’s con más participación del mercado:
El estudio completo lo puede encontrar aquí: https://www.iseecars.com/tesla-sales-study